Men Pole Vault
1 Doerflein, Cody SR Southern Illinois 5.30m 5.35m 17-06.50
2 Kendricks, Sam FR Ole Miss 5.29m 5.30m 17-04.50
3 Sandusky, Ethan SO Arkansas State 5.20m 5.20m 17-00.75
4 Dominquez, Josh Unattached 5.40m 5.00m 16-04.75
5 Pujats, Karlis SR Memphis 5.26m 5.00m 16-04.75
6 Ennis, Jabari Club Jamaica 5.30m 4.85m 15-11.00
7 Hellwig, Dan SR Missouri S&T 5.20m 4.85m 15-11.00
8 Greer, Stephen FR Ole Miss 4.76m 4.70m 15-05.00
9 Deery, Matt FR Lipscomb 4.75m 4.55m 14-11.00
9 Anderson, Jason SR Ole Miss 4.47m 4.55m 14-11.00
9 Crenshaw, Austin SO Memphis 5.14m 4.55m 14-11.00
9 Heathcock, Shane SO Arkansas State 5.19m 4.55m 14-11.00
9 Reese, Daniel JR Central Arkansas 4.87m 4.55m 14-11.00
14 Sidwell, Ryan JR Southern Illinois 4.90m 4.40m 14-05.25
14 Oliver, William SO Arkansas State 4.70m 4.40m 14-05.25
14 Ferguson, Garrett SO Ole Miss 4.45m 4.40m 14-05.25
14 Durand, Cody FR Missouri S&T 4.75m 4.40m 14-05.25
14 Greer, Michael FR Ole Miss 4.60m 4.40m 14-05.25
14 Lietz, Alex FR Southern Illinois 4.59m 4.40m 14-05.25
20 Winslager, Josh JR Harding 4.60m 4.25m 13-11.25
20 Jones, Tim FR Memphis 4.50m 4.25m 13-11.25
20 Baughman, John FR Southern Illinois 4.40m 4.25m 13-11.25
Women Pole Vault
1 Pribyl, Mary Unattached 4.05m 4.05m 13-03.50
2 Tisher, Neal JR Ole Miss 4.24m 3.85m 12-07.50
3 Paine, Alexis FR Alabama 3.95m 3.75m 12-03.50
4 Chambers, Tiffany JR Harding 3.65m 3.60m 11-09.75
5 Ederle, Rachel SO Missouri S&T 3.55m 3.45m 11-03.75
5 Clement, Molly SO Missouri S&T 3.55m 3.45m 11-03.75
5 Buchheit, Nikki JR SE Missouri 3.57m 3.45m 11-03.75
8 Harding, Caselyn FR Southern Illinois 3.49m 3.45m 11-03.75
8 Mason, Janelle Unattached 3.75m 3.45m 11-03.75
10 Grajales, Erica SO SE Missouri 3.53m 3.30m 10-10.00
10 Rea, MiKinley SO Central Arkansas 3.40m 3.30m 10-10.00
10 Cipicchio, Taylor SO Missouri S&T 3.55m 3.30m 10-10.00
10 Dunn, Lauren FR Alabama 3.50m 3.30m 10-10.00
10 Barr, Lexie SR Murray State 3.60m 3.30m 10-10.00
10 Jennings, Kimi FR Memphis 3.60m 3.30m 10-10.00
16 Culpepper, Ashleigh FR Ole Miss 3.30m 3.15m 10-04.00
16 Bressner, Nicole JR Austin Peay 3.30m 3.15m 10-04.00
16 Walters, Bobbi FR Belmont 3.20m 3.15m 10-04.00
16 Basch, Molly SO Austin Peay 3.25m 3.15m 10-04.00
16 Strafuss, Miranda Unattached 3.35m 3.15m 10-04.00